ダクタイル鋳鉄製高レンジアビリティバタフライオンライン カジノ 新しい(HRDJシリーズ)は、レンジアビリティ160:1という優れた流量調節機能を備え、微小流量の精密なマルチコントロールと、全閉時の完全なシール性を実現しています。
ダクタイル鋳鉄製 高レンジアビリティバタフライオンライン カジノ 新しい (HRDJシリーズ)
仕様
オンライン カジノ 新しい呼び径 | 50A~300A | |
---|---|---|
最高許容圧力※ | 10HRDJ | 1.0MPa |
20HRDJ | 2.0MPa | |
使用流体温度範囲 EPDMシート | -20℃~+120℃ | |
EPDMシート連続使用温度範囲 | 0℃~+100℃ | |
レンジアビリティ | 160:1 | |
流量特性 | イコールパーセント特性 | |
シール性能 | タイトシャットオフ | |
面間寸法 | JIS B 2002(2032) 46系列 | |
適用フランジ | 10HRDJ | JIS 5K/10K |
20HRDJ | JIS 16K/20K |
※許容締切差圧1.0MPa
主要部品材料
部品名 | 材料 |
---|---|
ボデー | FCD450-10 |
ステム | SUS630 |
ジスク | SCS13A |
シート | EPDM |
Oリング | EPDM |
ベアリング | POM(ポリアセタール)…50A~200A |
プラグ | ZDC(亜鉛ダイキャスト)…50A~200A |
ボトムステム | 403SS(50A~200A)・SUS420J2(250A・300A) |
ステムベアリング | PTFE(裏金入) |
※詳細については、納入品図面をご参照ください。
Cv値
呼び径 | オンライン カジノ 新しい開度(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
50 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 4.0 | 7.5 | 14.3 | 23.9 | 35.9 | 49.3 | 62.6 | 74.2 |
65 | 2 1/2 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 4.6 | 10.0 | 24.6 | 44.0 | 68.9 | 99.2 | 132.8 | 167.0 |
80 | 3 | 0.3 | 1.6 | 4.5 | 10.0 | 25.3 | 47.0 | 71.9 | 106.4 | 149.5 | 201.9 | 258.5 |
100 | 4 | 0.4 | 1.9 | 6.0 | 13.3 | 29.4 | 55.3 | 94.2 | 149.6 | 225.4 | 325.6 | 454.2 |
125 | 5 | 0.5 | 4.3 | 9.8 | 29.0 | 75.0 | 128.2 | 208.2 | 308.9 | 429.2 | 566.4 | 713.9 |
150 | 6 | 2.5 | 12.0 | 29.0 | 77.0 | 141.2 | 209.8 | 289.5 | 390.2 | 528.3 | 726.8 | 1015.7 |
200 | 8 | 5.3 | 18.8 | 45.9 | 138.2 | 244.5 | 382.5 | 553.7 | 827.7 | 1175.3 | 1618.6 | 1986.6 |
250 | 10 | 7.8 | 32.1 | 131.4 | 306.5 | 496.2 | 744.3 | 1080.0 | 1488.7 | 1955.7 | 2452.0 | 2919.0 |
300 | 12 | 12.4 | 51.1 | 208.4 | 487.4 | 789.1 | 1183.7 | 1717.5 | 2367.4 | 3110.1 | 3899.3 | 4642.0 |
製品特長
レンジアビリティ160:1の優れた流量コントロール性能
ジスクは全閉用ジスク部と低開度コントロール用ジスク部を併せ持つことにより、タイトシャット・高レンジアビリティを実現しています。また、圧力室を設けることにより、キャビテーションを抑制し、耐騒音性能を向上しています。
低開度コントロール用ジスク部とフィン部分にマルチホールを設けることにより、流量調節に理想的なイコールパーセント特性に近い流量特性を発揮します。
噴流によるエロージョンを防止
加硫接着シートは、高流速流体の制御に適し、噴流によるエロージョンが発生しにくい構造です。
※カタログP54