esg オンラインカジノのブラックジャックデータ集
- ホーム
- オンラインカジノのブラックジャック
- ESGデータ集
環境
国内グループ会社 | 単位 | 基準年 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | ||
CO₂排出量 | トン | 65,933 | 57,351 | 55,322 | 48,180 | 47,359 | 21,561 | 9,284 |
CO₂削減率 | % | – | ▲13.0 | ▲16.0 | ▲26.9 | ▲28.1 | ▲67.2 | ▲85.9 |
水資源量※1 | 千㎥ | 415.8 | 360.2 | 347.3 | 297.4 | 290.7 | 284.0 | 216.4 |
水資源削減率 | % | – | ▲13.3 | ▲16.4 | ▲28.4 | ▲30.0 | ▲31.6 | ▲48.0 |
埋立処分量 | トン | 334 | 380 | 345 | 306 | 299 | 308 | 296 |
埋立処分率 | % | – | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
※1 オンラインカジノのブラックジャック等の製造に係る工程水を対象とする
決算期変更の変則期間である2020年12月期は9か月決算
社会
単位 | 実績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月 | 2020年3月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | ||||
社員数 | 連結 | 合計 | 人 | 4,945 | 5,048 | 5,090 | 5,153 | 5,352 | 5,382 |
男性 | 3,631 | 3,683 | 3,701 | 3,745 | 3,843 | 3,842 | |||
女性 | 1,314 | 1,365 | 1,389 | 1,408 | 1,509 | 1,540 | |||
オンラインカジノのブラックジャック単体 | 合計 | 人 | 1,290 | 1,327 | 1,383 | 1,396 | 1,422 | 1,443 | |
男性 | 1,022 | 1,038 | 1,088 | 1,093 | 1,110 | 1,122 | |||
女性 | 268 | 289 | 295 | 303 | 312 | 321 | |||
女性管理職比率 | % | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 6.0 | ||
新規採用者数 | オンラインカジノのブラックジャック単体・ 新卒採用 |
合計 | 人 | 51 | 52 | 54 | 51 | 60 | 41 |
男性 | 36 | 36 | 42 | 41 | 47 | 32 | |||
女性 | 15 | 16 | 12 | 10 | 13 | 9 | |||
オンラインカジノのブラックジャック単体・ 社会人採用 |
合計 | 人 | 46 | 38 | 23 | 18 | 18 | 57 | |
男性 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | |||
女性 | 11 | 13 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
育児休業取得率 | オンラインカジノのブラックジャック単体 | 合計 | % | 25.0 | 26.5 | 32.4 | 46.3 | 50.0 | 68.0 |
男性 | 0 | 7.7 | 10.7 | 29.0 | 35.3 | 61.0 | |||
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
障がい者雇用率 | オンラインカジノのブラックジャック単体 | % | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |
総実労働時間 | オンラインカジノのブラックジャック単体 | 時間 | 2,055 | 2,040 | 1,976 | 2,012 | 1,944 | 1,960 |
決算期変更の変則期間である2020年12月期は9か月決算
国内グループ会社の生産拠点 | 単位 | 基準年 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | ||
度数率※ | % | 0.5 | 0 | 0.65 | 0.28 | 0.40 | 0.93 | 0.35 |
※ 度数率=労災件数 / 延べ労働時間×100万時間
決算期変更の変則期間である2020年12月期は9か月決算
ガバナンス
単位 | 実績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年6月末 | 2020年6月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末※ | ||||
取締役 | 総合計 | 人 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | |
社内 | 合計 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
男性 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
社外 | 合計 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
女性 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
社外取締役比率 | % | 42.9 | 50.0 | 50.0 | 57.1 | 57.1 | 70.0 | ||
女性取締役比率 | 0 | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | 20.0 | |||
監査役 | 総合計 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | |
社内 | 合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | ||
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |||
社外 | 合計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | ||
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |||
社外監査役比率 | % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | – | ||
女性監査役比率 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – |
※2024年3月に指名委員会等設置会社へ移行しました
取締役会・監査役会の開催回数(2023年度)
取締役会 | 監査役会 | |
---|---|---|
開催回数 | 16 | 14 |
出席状況(2023年度)
氏名 | 役職 | 取締 役会 |
監査 役会 |
---|---|---|---|
堀田 康之 | 代表取締役会長 | 16/16 | - |
河野 誠 | 代表取締役社長 | 16/16 | - |
村澤 俊之 | 取締役常務執行役員 | 16/16 | - |
松本 和幸 | 社外取締役 | 16/16 | - |
天羽 稔 | 社外取締役 | 16/16 | - |
藤原 裕 | 社外取締役 | 16/16 | - |
菊間 千乃 | 社外取締役 | 16/16 | - |
近藤 雅彦 | 常勤監査役 | 16/16 | 14/14 |
木村 太郎 | 常勤監査役 | 16/16 | 14/14 |
高井 龍彦 | 社外監査役 | 16/16 | 14/14 |
作野 周平 | 社外監査役 | 16/16 | 14/14 |
小林 彩子 | 社外監査役 | 16/16 | 14/14 |